E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|---|
réduction de la consommation de carburant | 100% | jusqu'à 40% | jusqu'à 75% |
conduite électrique en ville | 100% | jusqu'à 80% | jusqu'à 100% |
vitesse de conduite électrique | jusqu'à 170km/h | jusqu'à 130km/h** | jusqu'à 135km/h |
autonomie électrique | jusqu'à 625km* | jusqu'à 5 minutes | jusqu'à 50 km* |
capacité de batterie en kWh | jusqu'à 87 kWh | jusqu'à 2 kWh | jusqu'à 10.4 kWh |
recharge sur prise ou sur borne | oui | non | oui |
récupération d'énergie | oui | oui | oui |
démarrage électrique | oui | oui | oui |
technologie | 1 batterie de traction + 1 moteur électrique + 1 boîte automatique | 1 batterie de traction + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique + 1 boîte automatique | 1 batterie de traction + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique + 1 boîte automatique |
bonus écologique | jusqu'à 6 000 € | non | jusqu'à 1 000 € |
prime à la conversion | 2 500 à 5 000 € | 1 500 à 3 000 € | 2 500 à 5 000 € |
*WLTP
**sur Austral E-Tech full hybrid